<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fördubbla dina Google Adsense intäkter</title>
	<atom:link href="http://utvbloggen.se/fordubbla-dina-google-adsense-intakter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utvbloggen.se/fordubbla-dina-google-adsense-intakter/</link>
	<description>En blogg om webbutveckling och entreprenörskap</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 00:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f8080db58f4c892316ff5ab92b70da9f&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/bece0eef261fcc4.png" alt="50inches Identicon Icon" height="50" width="50" /> 50inches</title>
		<link>http://utvbloggen.se/fordubbla-dina-google-adsense-intakter/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f8080db58f4c892316ff5ab92b70da9f&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/bece0eef261fcc4.png" alt="50inches Identicon Icon" height="50" width="50" /> 50inches</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=486#comment-907</guid>
		<description>Tack, väldigt intressant, skall testa med &quot;large image rectangle&quot; nu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/msie.png" alt="MSIE 7.0" title="MSIE 7.0"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows Vista" title="Windows Vista"  height="" width="" /><div id="useragents907" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)</div><p>Tack, väldigt intressant, skall testa med &#8220;large image rectangle&#8221; nu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=47277ab11eba33c950c81b06e1ee5964&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/04368edfa385825.png" alt="Jonas Identicon Icon" height="50" width="50" /> Jonas</title>
		<link>http://utvbloggen.se/fordubbla-dina-google-adsense-intakter/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=47277ab11eba33c950c81b06e1ee5964&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/04368edfa385825.png" alt="Jonas Identicon Icon" height="50" width="50" /> Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=486#comment-733</guid>
		<description>Marcus: Tack för din input!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 3.0.4" title="Firefox 3.0.4"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows XP" title="Windows XP"  height="" width="" /><div id="useragents733" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4</div><p>Marcus: Tack för din input!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0f3afda7fd47bf8fa13b7dcb531f87ff&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/137f4358ae8853f.png" alt="Marcus Westberg Identicon Icon" height="50" width="50" /> Marcus Westberg</title>
		<link>http://utvbloggen.se/fordubbla-dina-google-adsense-intakter/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0f3afda7fd47bf8fa13b7dcb531f87ff&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/137f4358ae8853f.png" alt="Marcus Westberg Identicon Icon" height="50" width="50" /> Marcus Westberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=486#comment-732</guid>
		<description>Japp, “large image rectangle” ger bäst CTR. Jag resonerar så här: De typ 100 pren jag har läser ändå oftast genom RSS och ser då inte annonser... De som kommer in från sökmotorn får däremot dras med att bli adsense spammade :) 

I reguljärt bloggformat är detta den bästa CTR-givaren.. Jag har provat en hel del på massvis olika bloggar men denna är den som alltid visar högst CTR iaf för mig.

Så om någon (du eller dina läsare) ska testa så ta med detta i beräkningarna.

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;Marcus Westbergs senast blogginl&#228;gg..&lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/westberg/~3/443296710/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Populärt med SEO-träffar&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 3.0.3" title="Firefox 3.0.3"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows Vista" title="Windows Vista"  height="" width="" /><div id="useragents732" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; sv-SE; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3</div><p>Japp, “large image rectangle” ger bäst CTR. Jag resonerar så här: De typ 100 pren jag har läser ändå oftast genom RSS och ser då inte annonser&#8230; De som kommer in från sökmotorn får däremot dras med att bli adsense spammade :) </p>
<p>I reguljärt bloggformat är detta den bästa CTR-givaren.. Jag har provat en hel del på massvis olika bloggar men denna är den som alltid visar högst CTR iaf för mig.</p>
<p>Så om någon (du eller dina läsare) ska testa så ta med detta i beräkningarna.</p>
<p><abbr><em><abbr><em>Marcus Westbergs senast blogginl&auml;gg..<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/westberg/~3/443296710/" rel="nofollow">Populärt med SEO-träffar</a></em></abbr></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=95b194cc3ed6ebcee984709eb3602268&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/f075784b873d9aa.png" alt="Magnus Identicon Icon" height="50" width="50" /> Magnus</title>
		<link>http://utvbloggen.se/fordubbla-dina-google-adsense-intakter/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=95b194cc3ed6ebcee984709eb3602268&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/f075784b873d9aa.png" alt="Magnus Identicon Icon" height="50" width="50" /> Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=486#comment-727</guid>
		<description>Har läst om &quot;google_ad_section&quot; men glömt bort att använda det, verkar bra! 

tack för remindern! :)

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;Magnuss senast blogginl&#228;gg..&lt;a href=&quot;http://info.omtv.se/premir-fr-numbers-sssong-5/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Premiär för Numbers sässong 5&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 3.0.3" title="Firefox 3.0.3"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows XP" title="Windows XP"  height="" width="" /><div id="useragents727" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; sv-SE; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3</div><p>Har läst om &#8220;google_ad_section&#8221; men glömt bort att använda det, verkar bra! </p>
<p>tack för remindern! :)</p>
<p><abbr><em><abbr><em>Magnuss senast blogginl&auml;gg..<a href="http://info.omtv.se/premir-fr-numbers-sssong-5/" rel="nofollow">Premiär för Numbers sässong 5</a></em></abbr></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
