<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Domänvärdering</title>
	<atom:link href="http://utvbloggen.se/domanvardering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utvbloggen.se/domanvardering/</link>
	<description>En blogg om webbutveckling och entreprenörskap</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e90c16a77365a113a0a3c53cc57ec57b&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/7625f63c5acd360.png" alt="Magnus Identicon Icon" height="50" width="50" /> Magnus</title>
		<link>http://utvbloggen.se/domanvardering/comment-page-1/#comment-1365</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e90c16a77365a113a0a3c53cc57ec57b&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/7625f63c5acd360.png" alt="Magnus Identicon Icon" height="50" width="50" /> Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=1035#comment-1365</guid>
		<description>Onekligen ett svårt ämne, jag använder nästan alltid gamla vanliga P/E för värdering av existerande siter, på tomma domäner blir det klurigare.
.-= Magnus senaste inl&auml;gg blog ..&lt;a href=&quot;http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/pagerank-sculpting-silo-metoden&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pagerank Sculpting Silo-metoden&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 3.0.195.17" title="Chrome 3.0.195.17"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows XP" title="Windows XP"  height="" width="" /><div id="useragents1365" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.17 Safari/532.0</div><p>Onekligen ett svårt ämne, jag använder nästan alltid gamla vanliga P/E för värdering av existerande siter, på tomma domäner blir det klurigare.<br />
<span class="cluv"> Magnus senaste inl&amp;auml;gg blog ..<a href="http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/pagerank-sculpting-silo-metoden" rel="nofollow">Pagerank Sculpting Silo-metoden</a> </span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d0c7a1f4c2dfe319fb25e11deecfffbc&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/083e1226fae8be7.png" alt="Kim Identicon Icon" height="50" width="50" /> Kim</title>
		<link>http://utvbloggen.se/domanvardering/comment-page-1/#comment-1364</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d0c7a1f4c2dfe319fb25e11deecfffbc&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/083e1226fae8be7.png" alt="Kim Identicon Icon" height="50" width="50" /> Kim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=1035#comment-1364</guid>
		<description>Jag har alltid tyckt att det är svårt med domänvärdering. Det svåraste är när man förväntas lägga ett bra bud på en domän som man är intresserad av. Lägger man får lågt får man inte ens ett svar tillbaka. Lägger man för högt bud, ja.... inte heller bra så klart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 3.0.14" title="Firefox 3.0.14"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/gnulinux.png" alt="GNU/Linux " title="GNU/Linux "  height="" width="" /><div id="useragents1364" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009090216 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.14</div><p>Jag har alltid tyckt att det är svårt med domänvärdering. Det svåraste är när man förväntas lägga ett bra bud på en domän som man är intresserad av. Lägger man får lågt får man inte ens ett svar tillbaka. Lägger man för högt bud, ja&#8230;. inte heller bra så klart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0073fbfd579dcb6cc2744e84a6f09076&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/285888cbd58be87.png" alt="Patrik Identicon Icon" height="50" width="50" /> Patrik</title>
		<link>http://utvbloggen.se/domanvardering/comment-page-1/#comment-1357</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0073fbfd579dcb6cc2744e84a6f09076&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/285888cbd58be87.png" alt="Patrik Identicon Icon" height="50" width="50" /> Patrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=1035#comment-1357</guid>
		<description>11. En &quot;bra&quot; toppdomän ger plus och en &quot;dålig&quot; ger minus.

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 2.0.172.43" title="Chrome 2.0.172.43"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows Vista" title="Windows Vista"  height="" width="" /><div id="useragents1357" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.43 Safari/530.5</div><p>11. En &#8220;bra&#8221; toppdomän ger plus och en &#8220;dålig&#8221; ger minus.</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=041366d0c9f1d47f9223fab41396cd64&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/3965b2ed33ba6b2.png" alt="Markus Jalmerot Identicon Icon" height="50" width="50" /> Markus Jalmerot</title>
		<link>http://utvbloggen.se/domanvardering/comment-page-1/#comment-1356</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=041366d0c9f1d47f9223fab41396cd64&#38;size=50&#38;default=http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/3965b2ed33ba6b2.png" alt="Markus Jalmerot Identicon Icon" height="50" width="50" /> Markus Jalmerot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=1035#comment-1356</guid>
		<description>Hej Jonas, tack för att du tipsar om min sida gällande domänvärdering. 

En annan faktor är konkurrens i sökmotorer för ett visst ord, dels på annonsörsidan (t. ex vad som betalar för adwords) och dels hur många som optimerat mot ett visst ord..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 3.5.2.NETCLR3.5.30729" title="Firefox 3.5.2.NETCLR3.5.30729"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows XP" title="Windows XP"  height="" width="" /><div id="useragents1356" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)</div><p>Hej Jonas, tack för att du tipsar om min sida gällande domänvärdering. </p>
<p>En annan faktor är konkurrens i sökmotorer för ett visst ord, dels på annonsörsidan (t. ex vad som betalar för adwords) och dels hur många som optimerat mot ett visst ord..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
