<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till IT-Entreprenör Jonas Lejon</title>
	<atom:link href="http://utvbloggen.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utvbloggen.se</link>
	<description>En blogg om webbutveckling och entreprenörskap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dödar gamla buggar på bloggnätverket av Jonas</title>
		<link>http://utvbloggen.se/dodar-gamla-buggar-pa-bloggnatverket/comment-page-1/#comment-2768</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2560#comment-2768</guid>
		<description>@Mats: Ja, tyvärr är Amazon EC2 lite dyrare. Även om du använder spotpris. Dvs överbliven kapacitet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 16.0.912.77" title="Chrome 16.0.912.77"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2768" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7</div><p>@Mats: Ja, tyvärr är Amazon EC2 lite dyrare. Även om du använder spotpris. Dvs överbliven kapacitet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Statistiska centralbyrån (SCB) och data av Detta inlägg får ej läsas i kommersiellt syfte &#124; IT-Entreprenör Jonas Lejon</title>
		<link>http://utvbloggen.se/statistiska-centralbyran-scb-och-data/comment-page-1/#comment-2767</link>
		<dc:creator>Detta inlägg får ej läsas i kommersiellt syfte &#124; IT-Entreprenör Jonas Lejon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2490#comment-2767</guid>
		<description>[...] så var det SCB som visade sig ha två prislistor men tog standard betalt för icke kommersiellt bruk och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/unknown.png" alt="Unknown " title="Unknown "  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/unknown.png" alt="Unknown " title="Unknown "  height="" width="" /><div id="useragents2767" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/3.3.1</div><p>[...] så var det SCB som visade sig ha två prislistor men tog standard betalt för icke kommersiellt bruk och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dödar gamla buggar på bloggnätverket av Mats</title>
		<link>http://utvbloggen.se/dodar-gamla-buggar-pa-bloggnatverket/comment-page-1/#comment-2766</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2560#comment-2766</guid>
		<description>Hur står sig Amazon EC2 i pris?
Ser att det kostar 0.125 USD/timme, det blir ju rätt mycket på ett år?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 17.0.963.46" title="Chrome 17.0.963.46"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2766" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11</div><p>Hur står sig Amazon EC2 i pris?<br />
Ser att det kostar 0.125 USD/timme, det blir ju rätt mycket på ett år?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Domänvärdering av C. Davén</title>
		<link>http://utvbloggen.se/domanvardering/comment-page-1/#comment-2765</link>
		<dc:creator>C. Davén</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=1035#comment-2765</guid>
		<description>Intressant att notera att det mest är så kallade generiska domäner som går för höga pengar -- alltså domäner som kanske &lt;em&gt;inte&lt;/em&gt; lämpar sig så väl för ett varumärke.

Ett företag som vill bygga ett varumärke tar fram ett unikt namn, ex. Folkia, istället för att använda ett generiskt namn som SMS-lån. Då blir det också lättare att hitta lediga domännamn!

&lt;a href=&quot;http://www.businessinsider.com/the-20-most-expensive-domain-names-urls-2011-4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Business Insider skriver&lt;/a&gt; om de dyraste domänköpen:  &quot;Just because these [domains] were purchased for tons of money doesn&#039;t mean that they get tons of traffic. Many of the sites don&#039;t even rank on Quantcast or Comscore. Unless the plan is to buy and hold (which in most cases, it is), many of these purchases seem like huge wastes of money.&quot;

Vem är det som i slutändan ska köpa exempelvis Fund.com för mer än $10 miljoner (som enligt Compete får 350 unika besök i månaden)? Det är ju enbart spekulation, och tankarna går till en domänprisbubbla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 16.0.912.77" title="Chrome 16.0.912.77"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2765" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7</div><p>Intressant att notera att det mest är så kallade generiska domäner som går för höga pengar &#8212; alltså domäner som kanske <em>inte</em> lämpar sig så väl för ett varumärke.</p>
<p>Ett företag som vill bygga ett varumärke tar fram ett unikt namn, ex. Folkia, istället för att använda ett generiskt namn som SMS-lån. Då blir det också lättare att hitta lediga domännamn!</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/the-20-most-expensive-domain-names-urls-2011-4" rel="nofollow">Business Insider skriver</a> om de dyraste domänköpen:  &#8221;Just because these [domains] were purchased for tons of money doesn&#8217;t mean that they get tons of traffic. Many of the sites don&#8217;t even rank on Quantcast or Comscore. Unless the plan is to buy and hold (which in most cases, it is), many of these purchases seem like huge wastes of money.&#8221;</p>
<p>Vem är det som i slutändan ska köpa exempelvis Fund.com för mer än $10 miljoner (som enligt Compete får 350 unika besök i månaden)? Det är ju enbart spekulation, och tankarna går till en domänprisbubbla.<br />
<span class="cluv">C. Davén senaste blogginlägg: <a class="9e9982319b 2765" rel="nofollow" href="http://apprikos.se/2012/01/hur-man-publicerar-blogginlagg-pa-twitter-och-facebook-automatiskt">Hur man publicerar blogginlägg på Twitter och Facebook automatiskt</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till ADS-B / Mode-S signaler i etern för att spåra jultomten av Fredrik</title>
		<link>http://utvbloggen.se/ads-b-mode-s-signaler-i-etern-for-att-spara-jultomten/comment-page-1/#comment-2763</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2553#comment-2763</guid>
		<description>Schyst, hade ingen aning om det fanns en sådan live tracker med flyg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 9.0.1" title="Firefox 9.0.1"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2763" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1</div><p>Schyst, hade ingen aning om det fanns en sådan live tracker med flyg.<br />
<span class="cluv">Fredrik senaste blogginlägg: <a class="cf3d6105fc 2763" rel="nofollow" href="http://projekt.internetarbete.se/debut-i-seo-sunday-sammanhang">Debut i SEO-sunday sammanhang</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bort med no-follow! av Stina</title>
		<link>http://utvbloggen.se/bort-med-no-follow/comment-page-1/#comment-2761</link>
		<dc:creator>Stina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=249#comment-2761</guid>
		<description>Haha åh vad kul att du gjort detta ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 9.0.1" title="Firefox 9.0.1"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows Vista" title="Windows Vista"  height="" width="" /><div id="useragents2761" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1</div><p>Haha åh vad kul att du gjort detta ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Så tar du emot och hanterar E-post i PHP av John - Kläder online</title>
		<link>http://utvbloggen.se/sa-tar-du-emot-och-hanterar-e-post-i-php/comment-page-1/#comment-2759</link>
		<dc:creator>John - Kläder online</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2450#comment-2759</guid>
		<description>Man tackar. Kan komma till användning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 16.0.912.63" title="Chrome 16.0.912.63"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2759" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7</div><p>Man tackar. Kan komma till användning.<br />
<span class="cluv">John &#8211; Kläder online senaste blogginlägg: <a class="ae25e64739 2759" rel="nofollow" href="http://www.ibutik.se/2011/12/23/hello-world/">Hello world!</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ny design på Twitter av John - Kläder online</title>
		<link>http://utvbloggen.se/ny-design-pa-twitter/comment-page-1/#comment-2758</link>
		<dc:creator>John - Kläder online</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2545#comment-2758</guid>
		<description>Känns som det är en ur varje intressant kategori. Politiker, doktor, Internet osv. Fast alla känns inte relevanta till den teorin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 16.0.912.63" title="Chrome 16.0.912.63"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2758" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7</div><p>Känns som det är en ur varje intressant kategori. Politiker, doktor, Internet osv. Fast alla känns inte relevanta till den teorin.<br />
<span class="cluv">John &#8211; Kläder online senaste blogginlägg: <a class="6dee0252c4 2758" rel="nofollow" href="http://www.ibutik.se/2011/12/23/hello-world/">Hello world!</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Optimera Amazon S3 och CloudFront av Mikael Falkvidd</title>
		<link>http://utvbloggen.se/optimera-amazon-s3-och-cloudfront/comment-page-1/#comment-2757</link>
		<dc:creator>Mikael Falkvidd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2537#comment-2757</guid>
		<description>Hej Jonas!
Hur gör du om du behöver uppdatera css:en? I ditt exempel kommer den ju cachas &quot;för evigt&quot;?
Vänliga hälsningar
Mikael Falkvidd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/safari.png" alt="Safari " title="Safari "  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/macintosh.png" alt="MacIntosh " title="MacIntosh "  height="" width="" /><div id="useragents2757" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3</div><p>Hej Jonas!<br />
Hur gör du om du behöver uppdatera css:en? I ditt exempel kommer den ju cachas &#8221;för evigt&#8221;?<br />
Vänliga hälsningar<br />
Mikael Falkvidd<br />
<span class="cluv">Mikael Falkvidd senaste blogginlägg: <a class="fed181b464 2757" rel="nofollow" href="http://mikaelfalkvidd.com/2011/11/24/vpn-via-iphone-och-android-datormagazin-13-2011/">VPN via iPhone och Android – Datormagazin 13 2011</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till ADS-B / Mode-S signaler i etern för att spåra jultomten av Patrik</title>
		<link>http://utvbloggen.se/ads-b-mode-s-signaler-i-etern-for-att-spara-jultomten/comment-page-1/#comment-2755</link>
		<dc:creator>Patrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2553#comment-2755</guid>
		<description>FlightRadar24´s app är beroende framkallande så hoppas det är något liknande du har planer för. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 8.0" title="Firefox 8.0"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows Vista" title="Windows Vista"  height="" width="" /><div id="useragents2755" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0</div><p>FlightRadar24´s app är beroende framkallande så hoppas det är något liknande du har planer för. =)<br />
<span class="cluv">Patrik senaste blogginlägg: <a class="5ce21c373d 2755" rel="nofollow" href="http://www.kontantinsats.se/lana-till-kontantinsats-billigare-hos-ikano-bank/">Låna till kontantinsats billigare hos Ikano Bank</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till ADS-B / Mode-S signaler i etern för att spåra jultomten av N!cklas</title>
		<link>http://utvbloggen.se/ads-b-mode-s-signaler-i-etern-for-att-spara-jultomten/comment-page-1/#comment-2748</link>
		<dc:creator>N!cklas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2553#comment-2748</guid>
		<description>Vad kan vara på gång nu...?? Nu blir jag nyfiken! Hör gärna av dig om du behöver info från någon med insyn i flyget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 16.0.912.63" title="Chrome 16.0.912.63"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2748" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7</div><p>Vad kan vara på gång nu&#8230;?? Nu blir jag nyfiken! Hör gärna av dig om du behöver info från någon med insyn i flyget.<br />
<span class="cluv">N!cklas senaste blogginlägg: <a class="5b41f85e1e 2748" rel="nofollow" href="http://www.bluecow.se/fredagstipset-hall-koll-anda-till-slutet">Fredagstipset: Håll koll! Ända till slutet</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Optimera Amazon S3 och CloudFront av mptre</title>
		<link>http://utvbloggen.se/optimera-amazon-s3-och-cloudfront/comment-page-1/#comment-2731</link>
		<dc:creator>mptre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2537#comment-2731</guid>
		<description>Om man använder sin egen webserver som s.k. origin server istället för S3 kan man enkelt leverera både en komprimerad och icke-komprimerad kopia av resursen utan någon vidare konfiguration. Detta förutsätter givetvis att man har gzip påslaget i webservern.

Detta i kombination med gzip_static påslaget i nginx får både dig och din CPU att le.

Vidare läsning:

http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/index.html?ServingCompressedFiles.html

http://wiki.nginx.org/HttpGzipStaticModule</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 15.0.874.121" title="Chrome 15.0.874.121"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/macintosh.png" alt="MacIntosh " title="MacIntosh "  height="" width="" /><div id="useragents2731" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2</div><p>Om man använder sin egen webserver som s.k. origin server istället för S3 kan man enkelt leverera både en komprimerad och icke-komprimerad kopia av resursen utan någon vidare konfiguration. Detta förutsätter givetvis att man har gzip påslaget i webservern.</p>
<p>Detta i kombination med gzip_static påslaget i nginx får både dig och din CPU att le.</p>
<p>Vidare läsning:</p>
<p><a href="http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/index.html?ServingCompressedFiles.html" rel="nofollow">http://docs.amazonwebservices.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/index.html?ServingCompressedFiles.html</a></p>
<p><a href="http://wiki.nginx.org/HttpGzipStaticModule" rel="nofollow">http://wiki.nginx.org/HttpGzipStaticModule</a><br />
<span class="cluv">mptre senaste blogginlägg: <a class="00a4a9be0b 2731" rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/qvister/~3/EAEWGAZ3XiM/">Loake</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bloggsök API version 2 av Alf Fyhrlund</title>
		<link>http://utvbloggen.se/bloggsok-api-version-2/comment-page-1/#comment-2728</link>
		<dc:creator>Alf Fyhrlund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2294#comment-2728</guid>
		<description>http://www.linkedin.com/groups/JSONstat-4127275.S.82814857?view=&amp;gid=4127275&amp;type=member&amp;item=82814857&amp;commentID=-1&amp;trk=view_disc

Jonas, hörde dig nämna JSON som ett enkelt alternativ till SDMX på SKL:s öppen data idag. Har du några synpunkter på ovanstående inlägg?
Hälsningar Alf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 15.0.874.121" title="Chrome 15.0.874.121"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2728" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2</div><p><a href="http://www.linkedin.com/groups/JSONstat-4127275.S.82814857?view=&#038;gid=4127275&#038;type=member&#038;item=82814857&#038;commentID=-1&#038;trk=view_disc" rel="nofollow">http://www.linkedin.com/groups/JSONstat-4127275.S.82814857?view=&#038;gid=4127275&#038;type=member&#038;item=82814857&#038;commentID=-1&#038;trk=view_disc</a></p>
<p>Jonas, hörde dig nämna JSON som ett enkelt alternativ till SDMX på SKL:s öppen data idag. Har du några synpunkter på ovanstående inlägg?<br />
Hälsningar Alf<br />
<span class="cluv">Alf Fyhrlund senaste blogginlägg: <a class="f61cff6cca 2728" rel="nofollow" href="http://stataccess.blogspot.com/2011/11/eseminarium-psi-hur-gor-man-offentlig.html">eSeminarium PSI &#8211; hur gör man offentlig information tillgänglig?</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Så analyserar och använder du iPhone Appars API av Paul Peelen</title>
		<link>http://utvbloggen.se/sa-analyserar-och-anvander-du-iphone-appars-api/comment-page-1/#comment-2721</link>
		<dc:creator>Paul Peelen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2343#comment-2721</guid>
		<description>Hej! 

Bra artikel du har skrivit. Några pointer jag tänkte ge.
Ett bra alternativt som fungerar snabbt är routa din iPhone/iPad genom delad internet från din dator (På osx är det, förstås, enkelt) genom systeminställningar &gt; Delning. 
Sedan laddar du hem t.ex. Wireshark för att snyffa ut trafik och voila, du ser samma resultat... fast gratis utan extra programvara.

Även, många appar använder API precis som du säger, och vissa kör det på HTTP, istället för över SSL. Vilket gör att, precis som vid Swedavia, så får man fram en Basic HTTP Auth key. En Auth key är egentligen en Base64 representation utav ANVÄNDARNAMN:LÖSENORD. Så kör en base64_decode på auth nyckeln och du har inloggningen. 
Bättre att låta Curl el.dyl använda sig utav den riktiga inloggningen. 

Hälsningar,
Paul Peelen! (Skaparen av bl.a. Flyget - Arlanda)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/firefox.png" alt="Firefox 8.0.1" title="Firefox 8.0.1"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/macintosh.png" alt="MacIntosh " title="MacIntosh "  height="" width="" /><div id="useragents2721" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1</div><p>Hej! </p>
<p>Bra artikel du har skrivit. Några pointer jag tänkte ge.<br />
Ett bra alternativt som fungerar snabbt är routa din iPhone/iPad genom delad internet från din dator (På osx är det, förstås, enkelt) genom systeminställningar &gt; Delning.<br />
Sedan laddar du hem t.ex. Wireshark för att snyffa ut trafik och voila, du ser samma resultat&#8230; fast gratis utan extra programvara.</p>
<p>Även, många appar använder API precis som du säger, och vissa kör det på HTTP, istället för över SSL. Vilket gör att, precis som vid Swedavia, så får man fram en Basic HTTP Auth key. En Auth key är egentligen en Base64 representation utav ANVÄNDARNAMN:LÖSENORD. Så kör en base64_decode på auth nyckeln och du har inloggningen.<br />
Bättre att låta Curl el.dyl använda sig utav den riktiga inloggningen. </p>
<p>Hälsningar,<br />
Paul Peelen! (Skaparen av bl.a. Flyget &#8211; Arlanda)<br />
<span class="cluv">Paul Peelen senaste blogginlägg: <a class="5a899c27ed 2721" rel="nofollow" href="http://paulpeelen.com/2011/11/21/taking-things-one-step-further/">Taking things one step further…</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Databasjournalistik från SVT av Databasjournalistik &#124; kommunikation</title>
		<link>http://utvbloggen.se/databasjournalistik-fran-svt/comment-page-1/#comment-2719</link>
		<dc:creator>Databasjournalistik &#124; kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2497#comment-2719</guid>
		<description>[...] Två minuters förklaring om vad det är finns här: http://utvbloggen.se/databasjournalistik-fran-svt/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/unknown.png" alt="Unknown " title="Unknown "  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/unknown.png" alt="Unknown " title="Unknown "  height="" width="" /><div id="useragents2719" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/3.2.1</div><p>[...] Två minuters förklaring om vad det är finns här: <a href="http://utvbloggen.se/databasjournalistik-fran-svt/" rel="nofollow">http://utvbloggen.se/databasjournalistik-fran-svt/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bort med no-follow! av Fredrik</title>
		<link>http://utvbloggen.se/bort-med-no-follow/comment-page-1/#comment-2717</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=249#comment-2717</guid>
		<description>Verkar som många säger att dem har dofollow, men många har det inte också!

Sjukt snygg banner du hade om twitter förresten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/net/chrome.png" alt="Chrome 15.0.874.121" title="Chrome 15.0.874.121"  height="" width="" /><img src="http://utvbloggen.se/wp-content/plugins/user-agent-displayer/img/24/os/windows.png" alt="Windows 7" title="Windows 7"  height="" width="" /><div id="useragents2717" style="display:none;direction:rtl;text-align:left;"><b>User Agent:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2</div><p>Verkar som många säger att dem har dofollow, men många har det inte också!</p>
<p>Sjukt snygg banner du hade om twitter förresten.<br />
<span class="cluv">Fredrik senaste blogginlägg: <a class="e734dd6659 2717" rel="nofollow" href="http://bartenderskolan.nu/bartenderskolan-i-magaluf/">Bartenderskolan i Magaluf</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Roundtable Discussion on Internet Freedom av Jens Rantil</title>
		<link>http://utvbloggen.se/roundtable-discussion-on-internet-freedom/comment-page-1/#comment-2716</link>
		<dc:creator>Jens Rantil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utvbloggen.se/?p=2516#comment-2716</guid>
		<description>Hejhej,

Detta låter intressant! Filmades ev eventuell månntro?

/Jens</description>
